| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (3) | 49:40:57 | |
| 2 | (8) | + 03:12 | |
| 3 | - | + 04:23 | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 04:32 | |
| 6 | - | + 06:28 | |
| 7 | - | + 06:39 | |
| 8 | - | + 06:40 | |
| 9 | - | + 06:55 | |
| 10 | - | + 07:21 |
Info
| Date | 30 June 1965 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 226.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 33.13 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (3) | 49:40:57 | |
| 2 | (8) | + 03:12 | |
| 3 | - | + 04:23 | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 04:32 | |
| 6 | - | + 06:28 | |
| 7 | - | + 06:39 | |
| 8 | - | + 06:40 | |
| 9 | - | + 06:55 | |
| 10 | - | + 07:21 |
| Date | 30 June 1965 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 226.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 33.13 km/h |