| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 211 | |
| 2 | 190 | |
| 3 | 178 | |
| 4 | 145 | |
| 5 | 119 | |
| 6 | 112 | |
| 7 | 101 | |
| 8 | 100 | |
| 9 | 82 | |
| 10 | 71 | |
| 11 | 70 | |
| 12 | 67 | |
| 13 | 61 | |
| 14 | 54 | |
| 15 | 50 | |
| 16 | 49 | |
| 16 | 49 | |
| 18 | 43 | |
| 19 | 42 | |
| 20 | 41 |
Info
| Date | 14 July 1966 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 51.3 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 46.08 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 211 | |
| 2 | 190 | |
| 3 | 178 | |
| 4 | 145 | |
| 5 | 119 | |
| 6 | 112 | |
| 7 | 101 | |
| 8 | 100 | |
| 9 | 82 | |
| 10 | 71 | |
| 11 | 70 | |
| 12 | 67 | |
| 13 | 61 | |
| 14 | 54 | |
| 15 | 50 | |
| 16 | 49 | |
| 16 | 49 | |
| 18 | 43 | |
| 19 | 42 | |
| 20 | 41 |
| Date | 14 July 1966 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 51.3 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 46.08 km/h |