| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 22:53:39 | |
| 2 | (1) | + 31 | |
| 3 | - | + 01:09 | |
| 4 | - | + 02:07 | |
| 5 | - | + 02:32 | |
| 6 | (3) | " | |
| 7 | - | + 02:34 | |
| 8 | - | + 02:50 | |
| 9 | (3) | + 02:53 | |
| 10 | - | + 02:54 |
Info
| Date | 02 July 1975 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 16.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 49.10 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 22:53:39 | |
| 2 | (1) | + 31 | |
| 3 | - | + 01:09 | |
| 4 | - | + 02:07 | |
| 5 | - | + 02:32 | |
| 6 | (3) | " | |
| 7 | - | + 02:34 | |
| 8 | - | + 02:50 | |
| 9 | (3) | + 02:53 | |
| 10 | - | + 02:54 |
| Date | 02 July 1975 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 16.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 49.10 km/h |