| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 108:10:27 | |
| 2 | - | + 01:54 | |
| 3 | - | + 04:29 | |
| 4 | - | + 06:26 | |
| 5 | - | + 07:44 | |
| 6 | - | + 11:53 | |
| 7 | - | + 12:53 | |
| 8 | - | + 13:35 | |
| 9 | - | + 13:59 | |
| 10 | - | + 15:07 |
Info
| Date | 20 July 1985 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 45.7 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 108:10:27 | |
| 2 | - | + 01:54 | |
| 3 | - | + 04:29 | |
| 4 | - | + 06:26 | |
| 5 | - | + 07:44 | |
| 6 | - | + 11:53 | |
| 7 | - | + 12:53 | |
| 8 | - | + 13:35 | |
| 9 | - | + 13:59 | |
| 10 | - | + 15:07 |
| Date | 20 July 1985 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 45.7 km |
| Type | Individual Time Trial |