| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 36:50:54 | |
| 2 | (6) | + 47 | |
| 3 | - | + 50 | |
| 4 | - | + 01:06 | |
| 5 | - | + 01:43 | |
| 6 | (3) | + 03:23 | |
| 7 | - | + 04:31 | |
| 8 | - | + 05:31 | |
| 9 | - | + 05:38 | |
| 10 | - | + 05:45 |
Info
| Date | 10 July 1987 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 87.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.42 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 36:50:54 | |
| 2 | (6) | + 47 | |
| 3 | - | + 50 | |
| 4 | - | + 01:06 | |
| 5 | - | + 01:43 | |
| 6 | (3) | + 03:23 | |
| 7 | - | + 04:31 | |
| 8 | - | + 05:31 | |
| 9 | - | + 05:38 | |
| 10 | - | + 05:45 |
| Date | 10 July 1987 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 87.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.42 km/h |