| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 59:58:16 | |
| 2 | - | + 04:06 | |
| 3 | - | + 06:00 | |
| 4 | - | + 07:25 | |
| 5 | - | + 07:54 | |
| 6 | - | + 08:18 | |
| 7 | - | + 09:22 | |
| 8 | - | + 10:37 | |
| 9 | - | + 13:06 | |
| 10 | - | + 14:08 |
Info
| Date | 19 July 1988 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 38.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 48.93 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 59:58:16 | |
| 2 | - | + 04:06 | |
| 3 | - | + 06:00 | |
| 4 | - | + 07:25 | |
| 5 | - | + 07:54 | |
| 6 | - | + 08:18 | |
| 7 | - | + 09:22 | |
| 8 | - | + 10:37 | |
| 9 | - | + 13:06 | |
| 10 | - | + 14:08 |
| Date | 19 July 1988 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 38.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 48.93 km/h |