| Rank | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | 01:12:03 | |
| 2 | + 01:07 | |
| 3 | + 01:15 | |
| 4 | + 01:19 | |
| 5 | + 01:46 | |
| 6 | + 01:53 | |
| 7 | + 02:25 | |
| 8 | + 02:35 | |
| 9 | + 02:36 | |
| 10 | + 02:57 | |
| 11 | + 03:29 | |
| 12 | + 03:32 | |
| 13 | + 04:05 | |
| 14 | + 04:17 | |
| 15 | + 04:22 | |
| 16 | + 04:36 | |
| 17 | + 04:52 | |
| 18 | + 05:19 | |
| 19 | + 05:34 | |
| 20 | + 05:37 | |
| DNF |

| Rank | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | 01:12:03 | |
| 2 | + 01:07 | |
| 3 | + 01:15 | |
| 4 | + 01:19 | |
| 5 | + 01:46 | |
| 6 | + 01:53 | |
| 7 | + 02:25 | |
| 8 | + 02:35 | |
| 9 | + 02:36 | |
| 10 | + 02:57 | |
| 11 | + 03:29 | |
| 12 | + 03:32 | |
| 13 | + 04:05 | |
| 14 | + 04:17 | |
| 15 | + 04:22 | |
| 16 | + 04:36 | |
| 17 | + 04:52 | |
| 18 | + 05:19 | |
| 19 | + 05:34 | |
| 20 | + 05:37 | |
| DNF |
