| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 24:57:26 | |
| 2 | - | + 05 | |
| 3 | - | + 47 | |
| 4 | - | + 02:00 | |
| 5 | - | + 04:11 | |
| 6 | - | + 11:56 | |
| 7 | - | + 13:00 | |
| 8 | - | + 13:30 | |
| 9 | - | + 13:40 | |
| 10 | - | + 13:50 |
Info
| Date | 28 March 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 142.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 42.39 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 24:57:26 | |
| 2 | - | + 05 | |
| 3 | - | + 47 | |
| 4 | - | + 02:00 | |
| 5 | - | + 04:11 | |
| 6 | - | + 11:56 | |
| 7 | - | + 13:00 | |
| 8 | - | + 13:30 | |
| 9 | - | + 13:40 | |
| 10 | - | + 13:50 |
| Date | 28 March 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 142.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 42.39 km/h |