| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 12:53:58 | |
| 2 | - | + 30 | |
| 3 | - | + 01:53 | |
| 4 | (1) | + 01:56 | |
| 5 | - | + 02:10 | |
| 6 | - | + 02:14 | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | + 02:15 |
Info
| Date | 15 May 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 81.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 45.82 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 12:53:58 | |
| 2 | - | + 30 | |
| 3 | - | + 01:53 | |
| 4 | (1) | + 01:56 | |
| 5 | - | + 02:10 | |
| 6 | - | + 02:14 | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | + 02:15 |
| Date | 15 May 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 81.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 45.82 km/h |