| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 138 | |
| 2 | 128 | |
| 3 | 109 | |
| 4 | 106 | |
| 5 | 102 | |
| 6 | 98 | |
| 7 | 93 | |
| 8 | 91 | |
| 9 | 81 | |
| 10 | 63 | |
| 11 | 63 | |
| 12 | 54 | |
| 13 | 48 | |
| 14 | 47 | |
| 15 | 41 | |
| 16 | 39 | |
| 17 | 39 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 34 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 33 | |
| 22 | 29 | |
| 23 | 28 | |
| 24 | 27 | |
| 25 | 26 | |
| 26 | 25 | |
| 27 | 24 | |
| 28 | 21 | |
| 29 | 18 | |
| 30 | 12 | |
| 31 | 9 | |
| 32 | 9 | |
| 33 | 8 | |
| 34 | 6 | |
| 35 | 5 | |
| 36 | 5 | |
| 37 | 1 | |
| 38 | -34 | |
| 39 | -37 | |
| 40 | -43 |
Info
| Date | 15 June 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 108.1 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 45.55 km/h |