| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (76) | 04:15:29 | |
| 2 | - | + 43 | |
| 3 | (59) | + 47 | |
| 4 | (14) | + 01:03 | |
| 5 | (54) | " | |
| 6 | (52) | + 01:19 | |
| 7 | (21) | + 01:25 | |
| 8 | (40) | " | |
| 9 | (51) | " | |
| 10 | (1) | + 01:29 |
Info
| Date | 11 May 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 74.4 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 33.12 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (76) | 04:15:29 | |
| 2 | - | + 43 | |
| 3 | (59) | + 47 | |
| 4 | (14) | + 01:03 | |
| 5 | (54) | " | |
| 6 | (52) | + 01:19 | |
| 7 | (21) | + 01:25 | |
| 8 | (40) | " | |
| 9 | (51) | " | |
| 10 | (1) | + 01:29 |
| Date | 11 May 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 74.4 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 33.12 km/h |