| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 |
Info
| Date | 04 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 69.0 km |
| Elevation gain | 587 m |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 40.97 km/h |
| Overall Profile | Flat |
| Finish Profile | False flat |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 |
| Date | 04 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 69.0 km |
| Elevation gain | 587 m |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 40.97 km/h |
| Overall Profile | Flat |
| Finish Profile | False flat |