| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 09:41 | |
| 2 | + 08 | |
| 3 | + 13 | |
| 4 | + 18 | |
| 5 | + 20 | |
| 6 | + 21 | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | + 22 | |
| 10 | + 25 | |
| 11 | + 33 | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | + 37 | |
| 15 | + 39 | |
| 16 | + 01:08 |
Info
| Date | 07 February 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 8.2 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 50.81 km/h |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 09:41 | |
| 2 | + 08 | |
| 3 | + 13 | |
| 4 | + 18 | |
| 5 | + 20 | |
| 6 | + 21 | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | + 22 | |
| 10 | + 25 | |
| 11 | + 33 | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | + 37 | |
| 15 | + 39 | |
| 16 | + 01:08 |
| Date | 07 February 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 8.2 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 50.81 km/h |