| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 11:26 | |
| 2 | - | + 04 | |
| 3 | - | + 05 | |
| 4 | - | + 11 | |
| 5 | - | + 14 | |
| 6 | - | + 16 | |
| 7 | - | + 34 | |
| 8 | - | + 35 | |
| 9 | - | + 36 | |
| 10 | - | + 37 |
Info
| Date | 23 August 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 7.2 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 37.78 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 11:26 | |
| 2 | - | + 04 | |
| 3 | - | + 05 | |
| 4 | - | + 11 | |
| 5 | - | + 14 | |
| 6 | - | + 16 | |
| 7 | - | + 34 | |
| 8 | - | + 35 | |
| 9 | - | + 36 | |
| 10 | - | + 37 |
| Date | 23 August 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 7.2 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 37.78 km/h |