| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 1 | 21 | |
| 2 | 20 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 15 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 15 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 12 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Date | 22 February 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Madison |
Last winners
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 1 | 21 | |
| 2 | 20 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 15 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 15 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 12 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| DNF | ||
| DNF |
| Date | 22 February 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Madison |