Utsunomiya Cyclo-cross Day 2
Men Elite - C2
| Rank | Rider | Rating | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #98 | 01:01:04 | |
| 2 | #83 | + 43 | |
| 3 | #181 | + 49 | |
| 4 | #132 | + 02:03 | |
| 5 | #172 | " | |
| 6 | #154 | + 02:11 | |
| 7 | + 02:19 | ||
| 8 | #50 | + 02:23 | |
| 9 | #171 | + 03:36 | |
| 10 | + 03:46 | ||
| 11 | #315 | + 03:58 | |
| 12 | #329 | + 03:59 | |
| 13 | + 04:57 | ||
| 14 | #467 | + 05:05 | |
| 15 | #412 | + 05:09 | |
| 16 | #384 | + 2 Laps | |
| 17 | #447 | + 2 Laps | |
| 18 | + 2 Laps | ||
| 19 | + 3 Laps | ||
| 20 | + 3 Laps | ||
| 21 | #402 | + 3 Laps | |
| 22 | + 3 Laps | ||
| 23 | + 3 Laps | ||
| 24 | + 3 Laps | ||
| 25 | + 3 Laps | ||
| 26 | #126 | + 3 Laps | |
| 27 | + 3 Laps | ||
| 28 | + 3 Laps | ||
| 29 | + 3 Laps | ||
| 30 | + 3 Laps | ||
| 31 | + 4 Laps | ||
| 32 | + 4 Laps | ||
| 33 | + 4 Laps | ||
| 34 | + 4 Laps | ||
| 35 | + 4 Laps | ||
| 36 | + 4 Laps | ||
| 37 | + 4 Laps | ||
| 38 | + 4 Laps | ||
| 39 | + 4 Laps | ||
| 40 | + 4 Laps | ||
| 41 | + 4 Laps | ||
| 42 | + 5 Laps | ||
| 43 | + 5 Laps | ||
| 44 | + 5 Laps | ||
| 45 | + 5 Laps | ||
| 46 | + 5 Laps | ||
| 47 | + 5 Laps | ||
| 48 | + 5 Laps | ||
| 49 | + 5 Laps | ||
| 50 | + 5 Laps | ||
| 51 | + 5 Laps | ||
| 52 | + 5 Laps | ||
| 53 | + 5 Laps | ||
| 54 | + 5 Laps | ||
| 55 | + 5 Laps | ||
| 56 | + 5 Laps | ||
| 57 | + 5 Laps | ||
| 58 | + 5 Laps | ||
| 59 | + 6 Laps | ||
| 60 | + 6 Laps | ||
| 61 | + 6 Laps | ||
| 62 | + 6 Laps | ||
| 63 | + 6 Laps | ||
| 64 | + 7 Laps | ||
| 65 | + 7 Laps | ||
| 66 | + 7 Laps | ||
| 67 | + 7 Laps | ||
| 68 | + 7 Laps | ||
| 69 | + 8 Laps | ||
| 70 | + 9 Laps | ||
| DNF |
Info
| Date | 07 December 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Last winners
| 2025 |
Most wins