| Rank | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | 39:20 | |
| 2 | + 46 | |
| 3 | + 50 | |
| 4 | " | |
| 5 | + 51 | |
| 6 | + 01:06 | |
| 7 | + 01:11 | |
| 8 | + 01:21 | |
| 9 | + 01:50 | |
| 10 | + 02:06 | |
| 11 | + 02:07 | |
| 12 | + 02:19 | |
| 13 | + 02:31 | |
| 14 | + 02:42 | |
| 15 | + 02:43 | |
| 16 | + 02:46 | |
| 17 | + 03:04 | |
| 18 | + 03:23 | |
| 19 | + 03:40 | |
| 20 | + 04:18 | |
| 21 | + 04:20 | |
| 22 | + 06:12 |

Info


| Rank | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | 39:20 | |
| 2 | + 46 | |
| 3 | + 50 | |
| 4 | " | |
| 5 | + 51 | |
| 6 | + 01:06 | |
| 7 | + 01:11 | |
| 8 | + 01:21 | |
| 9 | + 01:50 | |
| 10 | + 02:06 | |
| 11 | + 02:07 | |
| 12 | + 02:19 | |
| 13 | + 02:31 | |
| 14 | + 02:42 | |
| 15 | + 02:43 | |
| 16 | + 02:46 | |
| 17 | + 03:04 | |
| 18 | + 03:23 | |
| 19 | + 03:40 | |
| 20 | + 04:18 | |
| 21 | + 04:20 | |
| 22 | + 06:12 |


