Info
| Date | 6 August 2025 - 17 August 2025 |
| Discipline | Road |
| Category | 2.1 |
| Country | |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 1581.0 km |

Stages
| Stage | Date | Times | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06.08 | 13:30 - 18:29 | Maia | Maia |
| 1 | 07.08 | 12:00 - 18:24-18:38 | Viana do Castelo | Braga |
| 2 | 08.08 | 12:00 - 18:15-18:28 | Felgueiras | Fafe |
| 3 | 09.08 | 11:30 - 18:24-18:40 | Boticas | Bragança |
| 4 | 10.08 | 11:15 - 18:18-18:34 | Bragança | Mondim de Basto |
| 5 | 11.08 | 12:30 - 18:17-18:29 | Lamego | Viseu |
| 6 | 13.08 | 11:45 - 18:24-18:39 | Águeda | Guarda |
| 7 | 14.08 | 11:30 - 18:18-18:33 | Sabugal | Torre |
| 8 | 15.08 | 12:00 - 18:24-18:37 | Ferreira do Zêzere | Santarém |
| 9 | 16.08 | 11:45 - 18:21-18:35 | Alcobaça | Alto de Montejunto |
| 10 | 17.08 | 13:30 - 18:20 | Lisboa | Lisboa |
Last winners
