| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 134:49:19 | |
| 2 | - | + 15:30 | |
| 3 | - | + 16:05 | |
| 4 | - | + 19:16 | |
| 5 | - | + 25:23 | |
| 6 | - | + 31:44 | |
| 7 | - | + 36:29 | |
| 8 | - | + 46:38 | |
| 9 | - | + 47:03 | |
| 10 | - | + 01:00:26 |
Info
| Date | 10 September 1950 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 117.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 134:49:19 | |
| 2 | - | + 15:30 | |
| 3 | - | + 16:05 | |
| 4 | - | + 19:16 | |
| 5 | - | + 25:23 | |
| 6 | - | + 31:44 | |
| 7 | - | + 36:29 | |
| 8 | - | + 46:38 | |
| 9 | - | + 47:03 | |
| 10 | - | + 01:00:26 |
| Date | 10 September 1950 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 117.0 km |
| Type | Individual Road Race |