| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 12:35 | |
| 2 | - | + 27 | |
| 3 | - | + 28 | |
| 4 | - | + 29 | |
| 5 | - | + 33 | |
| 6 | - | + 39 | |
| 7 | - | + 42 | |
| 8 | - | + 45 | |
| 9 | - | + 46 | |
| 10 | - | + 47 |
Info
| Date | 25 October 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 10.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 47.68 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 12:35 | |
| 2 | - | + 27 | |
| 3 | - | + 28 | |
| 4 | - | + 29 | |
| 5 | - | + 33 | |
| 6 | - | + 39 | |
| 7 | - | + 42 | |
| 8 | - | + 45 | |
| 9 | - | + 46 | |
| 10 | - | + 47 |
| Date | 25 October 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 10.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 47.68 km/h |