| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 51:55 | |
| 2 | - | + 03:00 | |
| 3 | - | + 03:13 | |
| 4 | - | + 03:28 | |
| 5 | - | + 03:30 | |
| 6 | - | + 03:40 | |
| 7 | - | + 03:42 | |
| 8 | - | + 03:44 | |
| 9 | - | + 03:48 | |
| 10 | - | + 03:53 |
Info
| Date | 26 October 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 42.8 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 49.46 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 51:55 | |
| 2 | - | + 03:00 | |
| 3 | - | + 03:13 | |
| 4 | - | + 03:28 | |
| 5 | - | + 03:30 | |
| 6 | - | + 03:40 | |
| 7 | - | + 03:42 | |
| 8 | - | + 03:44 | |
| 9 | - | + 03:48 | |
| 10 | - | + 03:53 |
| Date | 26 October 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 42.8 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 49.46 km/h |