| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 |
Info
| Date | 24 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 172.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 45.58 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 |
| Date | 24 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 172.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 45.58 km/h |