| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 23:59 | |
| 2 | + 37 | |
| 3 | + 01:13 | |
| 4 | + 01:24 | |
| 5 | + 01:25 | |
| 6 | + 01:31 | |
| 7 | + 01:34 | |
| 8 | + 01:42 | |
| 9 | + 01:45 | |
| 10 | + 01:48 |
Info
| Date | 22 February 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 16.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 40.03 km/h |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 23:59 | |
| 2 | + 37 | |
| 3 | + 01:13 | |
| 4 | + 01:24 | |
| 5 | + 01:25 | |
| 6 | + 01:31 | |
| 7 | + 01:34 | |
| 8 | + 01:42 | |
| 9 | + 01:45 | |
| 10 | + 01:48 |
| Date | 22 February 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 16.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 40.03 km/h |