Monuments & Grand Tours
| Year | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | DNF | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | 34th | - | - | 72nd | - |
| 2005 | - | - | - | 23rd | - | DNF | 82nd | - |
| 2004 | - | - | DNF | 49th | - | - | DNF | - |
| 2003 | - | - | - | DNF | - | - | 20th | - |
| 2002 | - | - | - | DNF | - | - | DNF | - |
| 2001 | - | - | DNF | - | - | - | 11th | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | 45th | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 1998 | - | - | - | DNF | - | - | DNF | DNF |
| 1997 | 32nd | - | - | - | - | - | 45th | DNF |
| 1996 | - | - | - | 42nd | - | - | DNF | - |
| 1995 | 103rd | - | - | - | - | - | 55th | DNF |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
Year
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Tour of Flanders
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Il Lombardia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Spring Classics
Stage Races
| Year | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | 17th | 17th | - | 20th | - | 15th | - |
| 2005 | - | - | - | - | 41st | - | - | - | 19th | - | - |
| 2003 | - | - | 27th | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | 7th | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | 28th | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | 42nd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | 6th | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | 16th | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | 4th | - | - | - |
Year
2006
2005
2003
2002
2001
2000
1997
1996
1994
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Romandie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-