| 03-10 | 73 | | Tre Valli Varesine Women's Race (1.1) | 112.0km |
| 13-09 | 48 | | Grisette Grand Prix de Wallonie (1.1) | 139.0km |
| 10-09 | 46 | | La Choralis Fourmies Féminine (1.2) | 117.0km |
| 09-09 | 93 | | A Travers les Hauts de France (1.2) | |
| | | Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche (2.1) |
| 05-09 | DNF | | Stage 1Bourg-Saint-Andéol - Ruoms | 105.0km |
| | | Giro Toscana Int. Femminile (2.2) |
| 33 | | Standings |
| 2 | | Mountain |
| 27-08 | 43 | 33 | Stage 4Lucca - Montecatini Alto | 129.0km |
| 26-08 | 39 | 29 | Stage 3Segromigno in Piano - Segromigno in Piano | 116.0km |
| 25-08 | 19 | 24 | Stage 2Quaratta - Serrvalle Pistoiese | 99.0km |
| 24-08 | 104 | 104 | Stage 1Campi Bisenzio - Campi Bisenzio | 2.0km |
| | | Giro d'Italia Donne (2.WWT) |
| 127 | | Standings |
| 09-07 | 112 | 127 | Stage 9Sassari - Olbia | 128.0km |
| 08-07 | 121 | 131 | Stage 8Nuoro - Sassari | 125.0km |
| 06-07 | 106 | 134 | Stage 7Albenga - Alassio | 109.0km |
| 05-07 | 132 | 138 | Stage 6Canelli - Canelli | 104.0km |
| 04-07 | 140 | 142 | Stage 5Salassa - Ceres | 103.0km |
| 03-07 | 126 | 144 | Stage 4Fidenza - Borgo Val di Taro | 134.0km |
| 02-07 | 146 | 152 | Stage 3Formigine - Modena | 118.0km |
| 01-07 | 149 | 149 | Stage 2Bagno a Ripoli - Marradi | 102.0km |
| | | CIC-Tour Féminin International des Pyrénées (2.1) |
| 97 | | Standings |
| 11-06 | | 97 | Stage 3Nay - Bosdarros | 126.0km |
| 10-06 | 97 | 97 | Stage 2Pierrefitte-Nestalas - Hautacam | 96.0km |
| 09-06 | 97 | 97 | Stage 1Argeles-Gazost - Lourdes | 129.0km |
| 04-06 | DNF | | Dwars door de Westhoek (1.1) | |
| 16-05 | DNF | | Durango - Durango Emakumeen Saria (1.1) | |
| | | Itzulia Women (2.WWT) |
| 12-05 | DNF | | Stage 1Etxebarria - Markina-Xemein | 122.0km |
| 10-05 | DNF | | Navarra Women's Elite classic (1.Pro) | 135.0km |
| | | La Vuelta Femenina (2.WWT) |
| 03-05 | DNF | | Stage 3Elche de la Sierra - La Roda | 148.0km |
| 02-05 | 75 | 99 | Stage 2Orihuela - Pilar de la Horadada | 105.0km |
| 01-05 | 19 | 146 | Stage 1Torrevieja - Torrevieja | 14.0km |
| 16-04 | OTL | | Grand Prix Féminin de Chambéry (1.1) | |
| 19-03 | DNF | | Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio (1.WWT) | 139.0km |
| 05-03 | 72 | | Trofeo Oro in Euro - Women's Bike Race (1.1) | |
| | | Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines
(2.Pro) |
| 19-02 | DNF | | Stage 4Tavernes - Gandia | 112.0km |
| 18-02 | 118 | 100 | Stage 3Agost - Altea | 132.0km |
| 17-02 | 104 | 101 | Stage 2Borriana - Vila-real | 117.0km |
| 16-02 | 93 | 93 | Stage 1Valencia - Sagunto | 119.0km |
| | | UAE Tour (2.WWT) |
| 104 | | Standings |
| 12-02 | 88 | 104 | Stage 4Abu Dhabi - Abu Dhabi | 119.0km |
| 11-02 | 77 | 105 | Stage 3Al Ain - Jebel Hafeet | 107.0km |
| 10-02 | 99 | 101 | Stage 2Al Dhafra - Al Mirfa | 133.0km |
| 09-02 | 64 | 65 | Stage 1Port Rashid - Dubai | 109.0km |
| 05-02 | 32 | | Vuelta CV Feminas (1.1) | |
| 29-01 | 74 | | Women Cycling Pro Costa De Almería (1.1) | 135.0km |