Thomas Voeckler

Info

Last name Voeckler
First name Thomas
Nationality France
Date of birth 22 June 1979
Age 45
Place of birth Schittigheim
Date Rank GC Race Route
Tour de France (WT)
91 General Classification
62 Points Classification
47 Mountain Classification
23.07 158 91 Stage 21 Montgeron - Paris
22.07 141 85 Stage 20 La Ciotat - Marseille
21.07 160 83 Stage 19 Embrun - Salon-de-Provence
20.07 49 82 Stage 18 Briançon - Col d'Izoard
19.07 44 97 Stage 17 La Mure - Serre-Chevalier
18.07 95 114 Stage 16 Brioude - Romans-sur-Isèr
16.07 154 118 Stage 15 Laissac - Le Puy-en-Velay
15.07 111 114 Stage 14 Blagnac - Rodez
14.07 100 115 Stage 13 Saint-Girons - Foix
13.07 71 Stage 12 Pau - Peyragudes
12.07 161 136 Stage 11 Eymet - Pau
11.07 148 132 Stage 10 Périgueux - Bergerac
09.07 56 132 Stage 9 Nantua - Chambéry
08.07 169 156 Stage 8 Dôle - Les Rousses
07.07 189 134 Stage 7 Troyes - Nuits-Saint-Georges
06.07 176 126 Stage 6 Vesoul - Troyes
05.07 69 112 Stage 5 Vittel - La Planche des Belles Filles
04.07 124 161 Stage 4 Mondorf-les-Bains - Vittel
03.07 134 159 Stage 3 Verviers - Longwy
02.07 174 176 Stage 2 Düsseldorf - Liège
01.07 158 158 Stage 1 Düsseldorf - Düsseldorf
25.06 61 Kampioenschap van Frankrijk (CN) Saint-Omer - Saint-Omer
Route du Sud (2.1)
23 General Classification
18.06 108 23 Stage 4 Gascogne - Nogaro
17.06 17 20 Stage 3 Saint-Gaudens - Gavarnie-Gedre
16.06 89 61 Stage 2 Espace Loisirs Sor-Agout - Saramon
15.06 59 59 Stage 1 Villeveyrac - Saint-Pons-de-Thomières
Critérium du Dauphiné (2.UWT)
55 General Classification
11.06 36 55 Stage 8 Albertville - Plateau de Solaison
10.06 80 70 Stage 7 Aoste - L'Alpe-d'Huez
09.06 44 70 Stage 6 Parc des Oiseaux - La Motte-Servolex
08.06 149 112 Stage 5 La Tour-de-Salvagny - Mâcon
07.06 83 98 Stage 4 La Tour-du-Pin - Bourgoin-Jallieu
06.06 165 93 Stage 3 Le Chambon-sur-Lignon - Tullins
05.06 132 53 Stage 2 Saint-Chamond - Arlanc
04.06 50 50 Stage 1 Saint-Étienne - Saint-Étienne
28.05 39 Boucles de l'Aulne - Châteaulin (1.1) Châteaulin - Châteaulin
27.05 43 Grand Prix de Plumelec-Morbihan (1.1) Plumelec - Plumelec
Vuelta a Castilla y Leon (2.1)
80 General Classification
21.05 106 80 Stage 3 Ponferrada - León
20.05 77 76 Stage 2 Velilla del Río Carrión - Sabero
19.05 82 82 Stage 1 Aguilar de Campoo - Pisos Santibañez de la Peña
Rhône-Alpes Isère Tour (2.2)
25 General Classification
06.05 5 25 Stage 4 Saint-Maurice-l'Exil - Charvieu-Chavagneux
05.05 31 26 Stage 3 Genay - Saint-Maurice-l'Exil
04.05 51 36 Stage 2 Saint-Laurent-de-Mure - Saint-Laurent-de-Mure
03.05 37 38 Stage 1 Charvieu-Chavagneux - Succieu
Tour de Yorkshire (2.1)
31 General Classification
30.04 36 31 Stage 3 Bradford - Sheffield
29.04 50 52 Stage 2 Tadcaster - Harrogate
28.04 64 64 Stage 1 Bridlington - Scarborough
23.04 112 Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) Liège - Ans (Liège)
15.04 42 Tour du Finistère (1.1) Saint-Évarzec - Le Pavillon
11.04 39 Paris-Camembert (1.1) Pont-Audemer - Livarot
Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1)
74 General Classification
07.04 63 74 Stage 4 Abbaye de l'Epau - Saint-Calais
06.04 75 83 Stage 3 Angers - Pré-en-Pail
05.04 36 93 Stage 2b Angers - Angers
05.04 94 93 Stage 2a Ligné - Angers
04.04 91 91 Stage 1 Pouzauges - Pouzauges
02.04 85 La Roue Tourangelle (1.1) Pouzay - Tours
31.03 79 Route Adélie de Vitré (1.1) Vitré - Vitré
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
81 General Classification
26.03 62 81 Stage 4 Fiorano Modenese - Sassuolo
25.03 54 97 Stage 3 Crevalcore - Crevalcore
24.03 164 111 Stage 2 Riccione - Sogliano al Rubicone
23.03 73 73 Stage 1a Gatteo - Gatteo
23.03 17 Stage 1b Gatteo - Gatteo
18.03 35 Classic Loire Atlantique (1.1) La Haye-Fouassière - La Haye-Fouassière
La Tropicale Amissa Bongo (2.1)
04.03 59 18 Stage 6 Akanda - Libreville
03.03 50 17 Stage 5 Lambaréné - Kango
01.03 4 4 Stage 3 Mounana - Koulamoutou
28.02 24 17 Stage 2 Léconi - Franceville
27.02 30 22 Stage 1 Moanda - Akiéni
27.02 55 21 Stage 7
2ème Tour Cycliste International La Provence (2.1)
70 General Classification
23.02 89 70 Stage 3 Aix-en-Provence - Marseille
22.02 92 75 Stage 2 Miramas - La Ciotat
21.02 62 62 Stage 1 Aubagne - Istres
Tour Cycliste International du Haut Var-matin (2.1)
86 General Classification
19.02 100 86 Stage 2 Draguignan - Draguignan
18.02 53 53 Stage 1 Le Cannet des Maures - Saint-Paul en Forêt
12.02 DNF Trofeo Laigueglia (1.HC) Laigueglia - Laigueglia

Victories

This year 0
Total 50

Schedule

There are no races scheduled at this moment