| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Info
| Date | 08 June 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 15.0 km |
| Elevation gain | 200 m |
| Type | Team Time Trial |
| Average Speed | 44.59 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
| Date | 08 June 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 15.0 km |
| Elevation gain | 200 m |
| Type | Team Time Trial |
| Average Speed | 44.59 km/h |