| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 16:47 | |
| 2 | - | + 44 | |
| 3 | - | + 01:07 | |
| 4 | - | + 01:11 | |
| 5 | - | + 01:15 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 01:19 | |
| 8 | - | + 01:27 | |
| 9 | - | + 01:30 | |
| 10 | - | + 01:33 |
Info
| Date | 16 April 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 10.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 35.75 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 16:47 | |
| 2 | - | + 44 | |
| 3 | - | + 01:07 | |
| 4 | - | + 01:11 | |
| 5 | - | + 01:15 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 01:19 | |
| 8 | - | + 01:27 | |
| 9 | - | + 01:30 | |
| 10 | - | + 01:33 |
| Date | 16 April 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 10.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 35.75 km/h |