| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 03:48:00 | |
| 2 | + 02 | |
| 3 | + 06 | |
| 4 | + 18 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | + 26 | |
| 8 | + 34 | |
| 9 | " | |
| 10 | " |
Info
Last winners
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 | |
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1996 | |
| 1995 | |
| 1994 |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 03:48:00 | |
| 2 | + 02 | |
| 3 | + 06 | |
| 4 | + 18 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | + 26 | |
| 8 | + 34 | |
| 9 | " | |
| 10 | " |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 | |
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1996 | |
| 1995 | |
| 1994 |