| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 51:37 | |
| 2 | + 02 | |
| 3 | + 02:20 | |
| 4 | + 02:23 | |
| 5 | + 02:33 | |
| 6 | + 02:39 | |
| 7 | + 02:57 | |
| 8 | + 03:03 | |
| 9 | + 03:06 | |
| 10 | + 03:09 |
Info
| Date | 15 March 1963 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 38.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.17 km/h |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 51:37 | |
| 2 | + 02 | |
| 3 | + 02:20 | |
| 4 | + 02:23 | |
| 5 | + 02:33 | |
| 6 | + 02:39 | |
| 7 | + 02:57 | |
| 8 | + 03:03 | |
| 9 | + 03:06 | |
| 10 | + 03:09 |
| Date | 15 March 1963 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 38.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.17 km/h |