| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 40:04 | |
| 2 | + 33 | |
| 3 | + 42 | |
| 4 | + 01:30 | |
| 5 | + 01:31 | |
| 6 | + 01:34 | |
| 7 | + 01:50 | |
| 8 | + 01:51 | |
| 9 | + 02:06 | |
| 10 | + 02:07 |
Info
| Date | 14 March 1965 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 33.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 49.42 km/h |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 40:04 | |
| 2 | + 33 | |
| 3 | + 42 | |
| 4 | + 01:30 | |
| 5 | + 01:31 | |
| 6 | + 01:34 | |
| 7 | + 01:50 | |
| 8 | + 01:51 | |
| 9 | + 02:06 | |
| 10 | + 02:07 |
| Date | 14 March 1965 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 33.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 49.42 km/h |