| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 36:48:37 | |
| 2 | - | + 23 | |
| 3 | - | + 02:22 | |
| 4 | - | + 03:02 | |
| 5 | - | + 03:07 | |
| 6 | - | + 03:50 | |
| 7 | - | + 03:54 | |
| 8 | - | + 04:35 | |
| 9 | - | + 04:43 | |
| 10 | - | + 05:08 |
Info
| Date | 30 June 1962 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 201.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 44.52 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 36:48:37 | |
| 2 | - | + 23 | |
| 3 | - | + 02:22 | |
| 4 | - | + 03:02 | |
| 5 | - | + 03:07 | |
| 6 | - | + 03:50 | |
| 7 | - | + 03:54 | |
| 8 | - | + 04:35 | |
| 9 | - | + 04:43 | |
| 10 | - | + 05:08 |
| Date | 30 June 1962 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 201.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 44.52 km/h |