| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 173 | |
| 2 | 167 | |
| 3 | 90 | |
| 4 | 47 | |
| 5 | 44 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 23 |
Info
| Date | 14 July 1964 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 27.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.39 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 173 | |
| 2 | 167 | |
| 3 | 90 | |
| 4 | 47 | |
| 5 | 44 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 23 |
| Date | 14 July 1964 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 27.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.39 km/h |