| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 208 | |
| 2 | 199 | |
| 3 | 165 | |
| 4 | 150 | |
| 5 | 133 | |
| 6 | 111 | |
| 7 | 103 | |
| 7 | 103 | |
| 9 | 73 | |
| 10 | 70 |
Info
| Date | 14 July 1964 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 27.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.39 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 208 | |
| 2 | 199 | |
| 3 | 165 | |
| 4 | 150 | |
| 5 | 133 | |
| 6 | 111 | |
| 7 | 103 | |
| 7 | 103 | |
| 9 | 73 | |
| 10 | 70 |
| Date | 14 July 1964 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 27.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.39 km/h |