Info
| Date | 5 July 2025 - 27 July 2025 |
| Discipline | Road |
| Category | 2.UWT |
| Country | |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 3301.7 km |
| Website | https://www.letour.fr |

Related news
Stages
| Stage | Date | Times | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.07 | 13:25 - 17:36-17:58 | Lille | Lille |
| 2 | 06.07 | 12:15 - 17:20-17:49 | Lauwin-Planque | Boulogne-sur-Mer |
| 3 | 07.07 | 13:10 - 17:18-17:40 | Valenciennes | Dunkerque |
| 4 | 08.07 | 13:15 - 17:22-17:44 | Amiens | Rouen |
| 5 | 09.07 | 13:10 - 17:42 | Caen | Caen |
| 6 | 10.07 | 12:35 - 17:14-17:40 | Bayeux | Vire-Normandie |
| 7 | 11.07 | 12:10 - 16:39-17:04 | Saint-Malo | Mûr-de-Bretagne |
| 8 | 12.07 | 13:10 - 17:04-17:24 | Saint-Méen-le-Grand | Laval |
| 9 | 13.07 | 13:10 - 17:07-17:28 | Chinon | Châteauroux |
| 10 | 14.07 | 13:10 - 17:25-17:53 | Ennezat | Le Mont-Dore Puy de Sancy |
| 11 | 16.07 | 13:15 - 17:05-17:24 | Toulouse | Toulouse |
| 12 | 17.07 | 13:10 - 17:32-17:58 | Auch | Hautacam |
| 13 | 18.07 | 13:10 - 17:31 | Loudenvielle-Le Louron | Peyragudes |
| 14 | 19.07 | 12:00 - 17:07-17:44 | Pau | Luchon-Superbagnères |
| 15 | 20.07 | 13:20 - 17:08-17:29 | Muret | Carcassonne |
| 16 | 22.07 | 12:10 - 16:44-17:12 | Montpellier | Mont Ventoux |
| 17 | 23.07 | 13:35 - 17:10-17:29 | Bollène | Valence |
| 18 | 24.07 | 12:10 - 17:12-17:50 | Vif | Courchevel Col de la Loze |
| 19 | 25.07 | 14:30 - 17:18-17:46 | Albertville | La Plagne |
| 20 | 26.07 | 12:05 - 16:12-16:35 | Nantua | Pontarlier |
| 21 | 27.07 | 16:10 - 19:26-19:45 | Mantes-la-Ville | Paris |
Last winners
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 |
