Info
| Date | 23 August 2025 - 14 September 2025 |
| Discipline | Road |
| Category | 2.UWT |
| Country | |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 3166.8 km |
| Website | https://lavuelta.com |

Related news
Stages
| Stage | Date | Times | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.08 | 12:55 - 17:20-17:42 | Torino | Novara |
| 2 | 24.08 | 13:35 - 17:21-17:40 | Alba | Puerto Limone |
| 3 | 25.08 | 14:20 - 17:22-17:39 | San Maurizio Canavese | Ceres |
| 4 | 26.08 | 11:25 - 16:31-17:01 | Susa | Voiron |
| 5 | 27.08 | 16:37 - 18:30 | Figueres | Figueres |
| 6 | 28.08 | 12:35 - 17:16-17:45 | Olot | Pal Andorra |
| 7 | 29.08 | 11:55 - 17:13-17:48 | Andorra La Vella | Cerler |
| 8 | 30.08 | 13:40 - 17:20-17:40 | Monzón Templario | Zaragoza |
| 9 | 31.08 | 12:20 - 17:16-17:45 | Alfaro | Estación de Esquí de Valdezcaray |
| 10 | 02.09 | 12:55 - 17:18-17:44 | Sendaviva | El Ferial Larra Belagua |
| 11 | 03.09 | 13:30 - 17:20-17:41 | Bilbao | Bilbao |
| 12 | 04.09 | 14:00 - 17:22-17:40 | Laredo | Los Corrales del Buelna |
| 13 | 05.09 | 11:50 - 17:14-17:47 | Cabázon de la Sal | Alto de l'Angliru |
| 14 | 06.09 | 13:30 - 17:13-17:36 | Avilés | La Farrapona |
| 15 | 07.09 | 13:05 - 17:17-17:44 | A Veiga | Monforte de Lemos |
| 16 | 09.09 | 13:05 - 17:17-17:44 | Poio | Mos. Castro de Herville |
| 17 | 10.09 | 13:30 - 17:00-17:21 | O Barco de Valdeorras | Alto de El Morredero |
| 18 | 11.09 | 13:12 - 17:30 | Valladolid | Valladolid |
| 19 | 12.09 | 13:50 - 17:21-17:40 | Rueda | Guijuelo |
| 20 | 13.09 | 13:00 - 17:17-17:44 | Robledo de Chavela | Bola del Mundo |
| 21 | 14.09 | 16:40 - 19:22-19:39 | Alalpardo | Madrid |
Last winners
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 |
