| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 12:16:31 | |
| 2 | - | " | |
| 3 | - | + 33 | |
| 4 | - | + 54 | |
| 5 | - | + 01:05 | |
| 6 | (4) | + 01:07 | |
| 7 | - | + 01:12 | |
| 8 | - | + 01:17 | |
| 9 | (6) | + 01:18 | |
| 10 | - | + 01:25 |
Info
| Date | 15 February 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 26.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 37.83 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 12:16:31 | |
| 2 | - | " | |
| 3 | - | + 33 | |
| 4 | - | + 54 | |
| 5 | - | + 01:05 | |
| 6 | (4) | + 01:07 | |
| 7 | - | + 01:12 | |
| 8 | - | + 01:17 | |
| 9 | (6) | + 01:18 | |
| 10 | - | + 01:25 |
| Date | 15 February 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 26.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 37.83 km/h |