Info
| Date | 30 June 2013 - 22 July 2013 |
| Discipline | Road |
| Category | WT |
| Country | |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 3403.5 km |
| Website | www.letour.fr |

Stages
| Stage | Date | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.06 | Porto-Vecchio | Bastia |
| 2 | 30.06 | Bastia | Ajaccio |
| 3 | 01.07 | Ajaccio | Calvi |
| 4 | 02.07 | Nice | Nice |
| 5 | 03.07 | Cagnes-sur-Mer | Marseille |
| 6 | 04.07 | Aix-en-Provence | Montpellier |
| 7 | 05.07 | Montpellier | Albi |
| 8 | 06.07 | Castres | Ax-3 Domaines |
| 9 | 07.07 | Saint-Girons | Bagnères-de-Bigorre |
| 10 | 09.07 | Saint-Gildas-des-Bois | Saint-Malo |
| 11 | 10.07 | Avranches | Le Mont-Saint-Michel |
| 12 | 11.07 | Fougères | Tours |
| 13 | 12.07 | Tours | Saint-Amand-Montrond |
| 14 | 13.07 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | Lyon |
| 15 | 14.07 | Givors | Mont Ventoux |
| 16 | 16.07 | Vaison-la-Romaine | Gap |
| 17 | 17.07 | Embrun | Chorges |
| 18 | 18.07 | Gap | L'Alpe-d'Huez |
| 19 | 19.07 | Bourg-d'Oisans | Le-Grand-Bornand |
| 20 | 20.07 | Annecy | Annecy |
| 21 | 21.07 | Versailles | Paris |
Last winners