| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 06:56 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 04 | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | + 05 | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | + 06 | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | + 07 | |
| 16 | + 08 | |
| 17 | + 09 | |
| 18 | + 10 | |
| 19 | " | |
| 20 | " |
Info
| Date | 10 March 2002 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 5.2 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 45.00 km/h |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 06:56 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 04 | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | + 05 | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | + 06 | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | + 07 | |
| 16 | + 08 | |
| 17 | + 09 | |
| 18 | + 10 | |
| 19 | " | |
| 20 | " |
| Date | 10 March 2002 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 5.2 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 45.00 km/h |