| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 20 | |
| 3 | 20 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 7 | 14 | |
| 7 | 14 | |
| 9 | 12 | |
| 9 | 12 | |
| 9 | 12 | |
| 12 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 14 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 8 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 20 | 6 | |
| 21 | 6 | |
| 21 | 6 | |
| 23 | 5 | |
| 24 | 5 | |
| 25 | 4 | |
| 26 | 3 | |
| 27 | 2 | |
| 27 | 2 | |
| 27 | 2 | |
| 27 | 2 | |
| 31 | 1 | |
| 31 | 1 | |
| 31 | 1 |
Info
| Date | 25 August 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 197.8 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 38.01 km/h |
| Overall Profile | Mountain |
| Finish Profile | Hill |