| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 212 | |
| 2 | 238 | |
| 3 | 276 | |
| 4 | 293 | |
| 5 | 294 | |
| 6 | 351 | |
| 7 | 359 | |
| 8 | 400 | |
| 9 | 422 | |
| 10 | 430 | |
| 11 | 428 | |
| 12 | 432 | |
| 13 | 458 |
Info
| Date | 19 July 1956 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 231.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 42.50 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 212 | |
| 2 | 238 | |
| 3 | 276 | |
| 4 | 293 | |
| 5 | 294 | |
| 6 | 351 | |
| 7 | 359 | |
| 8 | 400 | |
| 9 | 422 | |
| 10 | 430 | |
| 11 | 428 | |
| 12 | 432 | |
| 13 | 458 |
| Date | 19 July 1956 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 231.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 42.50 km/h |