| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 271 | |
| 2 | 420 | |
| 3 | 449 | |
| 4 | 449 | |
| 5 | 461 | |
| 6 | 476 | |
| 7 | 544 | |
| 8 | 566 | |
| 9 | 566 | |
| 10 | 600 | |
| 11 | 621 | |
| 12 | 627 | |
| 13 | 656 | |
| 14 | 667 | |
| 15 | 672 |
Info
| Date | 26 July 1956 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 73.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 41.02 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 271 | |
| 2 | 420 | |
| 3 | 449 | |
| 4 | 449 | |
| 5 | 461 | |
| 6 | 476 | |
| 7 | 544 | |
| 8 | 566 | |
| 9 | 566 | |
| 10 | 600 | |
| 11 | 621 | |
| 12 | 627 | |
| 13 | 656 | |
| 14 | 667 | |
| 15 | 672 |
| Date | 26 July 1956 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 73.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 41.02 km/h |