| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 74 | |
| 2 | 74 | |
| 3 | 76 | |
| 4 | 77 | |
| 5 | 79 | |
| 6 | 83 | |
| 7 | 84 | |
| 8 | 93 | |
| 9 | 94 | |
| 10 | 95 | |
| 11 | 136 | |
| 12 | 141 | |
| 13 | 150 | |
| 14 | 157 | |
| 15 | 160 |
Info
| Date | 09 July 1956 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 189.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 38.86 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 74 | |
| 2 | 74 | |
| 3 | 76 | |
| 4 | 77 | |
| 5 | 79 | |
| 6 | 83 | |
| 7 | 84 | |
| 8 | 93 | |
| 9 | 94 | |
| 10 | 95 | |
| 11 | 136 | |
| 12 | 141 | |
| 13 | 150 | |
| 14 | 157 | |
| 15 | 160 |
| Date | 09 July 1956 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 189.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 38.86 km/h |