| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 221 | |
| 2 | 246 | |
| 3 | 306 | |
| 4 | 307 | |
| 5 | 321 | |
| 6 | 395 | |
| 7 | 419 | |
| 8 | 435 | |
| 9 | 448 | |
| 10 | 476 | |
| 11 | 483 | |
| 12 | 486 | |
| 13 | 496 | |
| 14 | 499 | |
| 15 | 507 |
Info
| Date | 20 July 1956 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 204.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 40.64 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 221 | |
| 2 | 246 | |
| 3 | 306 | |
| 4 | 307 | |
| 5 | 321 | |
| 6 | 395 | |
| 7 | 419 | |
| 8 | 435 | |
| 9 | 448 | |
| 10 | 476 | |
| 11 | 483 | |
| 12 | 486 | |
| 13 | 496 | |
| 14 | 499 | |
| 15 | 507 |
| Date | 20 July 1956 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 204.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 40.64 km/h |