| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 80 | |
| 2 | 85 | |
| 3 | 102 | |
| 4 | 109 | |
| 5 | 110 | |
| 6 | 123 | |
| 7 | 125 | |
| 8 | 125 | |
| 9 | 133 | |
| 10 | 149 | |
| 11 | 160 | |
| 12 | 163 | |
| 13 | 163 | |
| 14 | 179 | |
| 15 | 200 | |
| 16 | 206 |
Info
| Date | 10 July 1956 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 192.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 41.24 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 80 | |
| 2 | 85 | |
| 3 | 102 | |
| 4 | 109 | |
| 5 | 110 | |
| 6 | 123 | |
| 7 | 125 | |
| 8 | 125 | |
| 9 | 133 | |
| 10 | 149 | |
| 11 | 160 | |
| 12 | 163 | |
| 13 | 163 | |
| 14 | 179 | |
| 15 | 200 | |
| 16 | 206 |
| Date | 10 July 1956 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 192.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 41.24 km/h |