| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 267 | |
| 2 | 339 | |
| 3 | 411 | |
| 4 | 432 | |
| 5 | 441 | |
| 6 | 444 | |
| 7 | 534 | |
| 8 | 547 | |
| 9 | 550 | |
| 10 | 551 | |
| 11 | 579 | |
| 12 | 612 | |
| 13 | 617 | |
| 14 | 625 | |
| 15 | 632 |
Info
| Date | 25 July 1956 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 173.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 31.25 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 267 | |
| 2 | 339 | |
| 3 | 411 | |
| 4 | 432 | |
| 5 | 441 | |
| 6 | 444 | |
| 7 | 534 | |
| 8 | 547 | |
| 9 | 550 | |
| 10 | 551 | |
| 11 | 579 | |
| 12 | 612 | |
| 13 | 617 | |
| 14 | 625 | |
| 15 | 632 |
| Date | 25 July 1956 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 173.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 31.25 km/h |